成人組
1 楊翊華 1 39.242
2 楊翊庭 1 40.800
3 曾亮鈞 1 41.838
4 陳昱翔 1 42.133
5 陳芃安 1 42.812
6 林承奕 1 43.262
7 陳國維 1 48.222
8 陳昱丞 1 49.480
9 陳秉源 1 54.647
10 鐘靖然 1 55.839
兒童組
1 林致行 1 40.316
2 陳佑謙 1 59.339
3 陳佑家 2 04.701
4 林承宥 2 14.101
5 蕭邑閎 2 35.930
6 王昱翔 2 42.118